





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 293 | 4558 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 292 | 2650 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 291 | 8671 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 290 | 7657 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 289 | 1159 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 288 | 7088 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 287 | 9525 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 286 | 0961 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 285 | 3583 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 284 | 9980 |
